| « | březen 2010 | » | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Po | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Út | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| St | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Čt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Pá | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Ne | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Process Explorer zobrazuje informace o aktuálně spuštěných procesech. V horním okně zobrazuje seznam aktivních procesů, v dolním okně zobrazí u zvolených procesů popisovače otevřených procesů nebo načtené soubory. Díky Process Explorer získáte informace o načtených knihovnách, identifikaci procesu, čas využití procesoru nebo umístění programu. Program se může spouštět automaticky místo standardního Správce úloh v systému Windows.